Cómo se calculan las comisiones
En Amazon.es, Amazon descuenta una tarifa por venta en cada pedido: un porcentaje del precio total que paga el comprador (artículo, envío, envoltorio), con un mínimo de 0,30 € por unidad en la mayoría de categorías. Libros, música, vídeo y videojuegos llevan además una tarifa de cierre por artículo.
Con Logística de Amazon pagas una tarifa por unidad. Depende de la categoría de tamaño, que fijan las medidas del paquete y el mayor entre el peso real y el volumétrico, y del periodo: una sola tarifa todo el año (sin temporada alta en esta tienda). Se suma un recargo de combustible y logística del 2 %.
Si tu empresa está establecida en España o Italia, Amazon añade una tarifa por servicios digitales del 3 % sobre las tarifas de venta.
Tarifas por venta según categoría
| Categoría | Tarifa por venta | Min. |
|---|---|---|
| Accesorios para dispositivos Amazon | 45% | 0,30 € |
| Coche y moto | 15% up to 50,00 €, then 9% | 0,30 € |
| Productos para bebé | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Cochecitos para bebés y equipos de seguridad | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Mochilas y bolsos | 15% | 0,30 € |
| Belleza, salud y cuidado personal | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Guantes de trabajo y seguridad reutilizables | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Cerveza, vino y licores | 10% | 0,30 € |
| Libros | 15% | — |
| Suministros de industria, empresa y ciencia | 15% | 0,30 € |
| Ropa y accesorios | 5% if ≤ 15,00 €, 10% if ≤ 20,00 €, 15% above; above 45,00 €: 15% up to 45,00 €, then 7% | 0,30 € |
| Suministros comerciales de electricidad y energía | 12% | 0,30 € |
| Electrodomésticos compactos | 15% | 0,30 € |
| Informática | 7% | 0,30 € |
| Electrónica | 7% | 0,30 € |
| Accesorios de ciclismo | 15% | 0,30 € |
| Accesorios de electrónica | 15% up to 100,00 €, then 8% | 0,30 € |
| Accesorios para impresoras y escáneres | 15% up to 100,00 €, then 8% | 0,30 € |
| Gafas y accesorios | 15% | 0,30 € |
| Gafas de protección | 15% | 0,30 € |
| Calzado | 15% | 0,30 € |
| Electrodomésticos de tamaño completo | 7% | 0,30 € |
| Mobiliario | 15% up to 200,00 €, then 10% | 0,30 € |
| Accesorios para muebles | 13% | 0,30 € |
| Alimentación y bebidas | 5% if ≤ 10,00 €, 15% above | — |
| Amazon Handmade | 12% | 0,30 € |
| Productos del hogar | 8% if ≤ 20,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Cocina | 15% | 0,30 € |
| Ropa de cama y alfombras | 15% | 0,30 € |
| Joyería | 20% up to 250,00 €, then 5% | 0,30 € |
| Jardín | 15% | 0,30 € |
| Equipaje | 15% | 0,30 € |
| Accesorios de equipaje | 15% | 0,30 € |
| Colchones | 15% | 0,30 € |
| Música, vídeo y DVD | 15% | — |
| Instrumentos musicales y producción audiovisual | 12% | 0,30 € |
| Oficina y papelería | 15% | 0,30 € |
| Materiales de embalaje | 15% | 0,30 € |
| Productos para mascotas | 15% | 0,30 € |
| Ropa y alimentación para mascotas | 5% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Software | 15% | — |
| Deportes y aire libre | 15% | 0,30 € |
| Neumáticos | 7% | 0,30 € |
| Bricolaje y herramientas | 13% | 0,30 € |
| Accesorios para puertas, ventanas y duchas | 13% | 0,30 € |
| Adhesivos para el hogar y bridas | 13% | 0,30 € |
| Juguetes y juegos | 15% | 0,30 € |
| Videojuegos y accesorios para videojuegos | 15% | — |
| Consolas de videojuegos | 8% | — |
| Vitaminas, minerales y suplementos | 5% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Relojes | 15% up to 250,00 €, then 5% | 0,30 € |
| Todo lo demás | 15% | 0,30 € |
Preguntas
- ¿La tarifa por venta se calcula con IVA?
- Sí, sobre el precio que paga el comprador, IVA y envío incluidos. La calculadora usa la misma base.
- ¿Qué es el peso volumétrico?
- Largo × ancho × alto en centímetros dividido entre 5000. En paquetes y artículos de gran tamaño, Amazon cobra el mayor de los dos pesos.
- ¿Incluye las tarifas de almacenamiento?
- No. Dependen del tiempo en el almacén; añade tu coste medio de almacenamiento por unidad en otros costes.