Comment les frais sont calculés
Sur Amazon.fr, Amazon prélève des frais de vente sur chaque commande : un pourcentage du prix total payé par l'acheteur (article, livraison, emballage cadeau), avec un minimum de 0,30 € par unité dans la plupart des catégories. Livres, musique, vidéo et jeux ont en plus des frais de clôture par article.
Avec Expédié par Amazon, vous payez des frais d'expédition par unité. Ils dépendent de la catégorie de taille, fixée par les dimensions du colis et le plus élevé du poids réel et du poids volumétrique, et de la période : un seul barème toute l'année (pas de tarif de pointe sur ce site). S'y ajoute un supplément carburant et logistique de 2 %.
Amazon ajoute des frais de services numériques de 3 % sur ses frais en France, y compris FBA, quel que soit votre pays d'établissement.
Frais de vente par catégorie
| Catégorie | Frais de vente | Min. |
|---|---|---|
| Accessoires pour Appareils Amazon | 45% | 0,30 € |
| Auto et Moto, sports mécaniques | 15% up to 50,00 €, then 9% | 0,30 € |
| Bébé et puériculture | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Poussettes et équipement de sécurité pour bébés | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Sacs à dos et sacs à main | 15% | 0,30 € |
| Beauté, santé et soins du corps | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Gants de travail et de sécurité réutilisables | 8% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Bières, vins et spiritueux | 10% | 0,30 € |
| Livres | 15% | — |
| Fournitures professionnelles, industrielles et scientifiques | 15% | 0,30 € |
| Vêtements et accessoires | 5% if ≤ 15,00 €, 10% if ≤ 20,00 €, 15% above; above 45,00 €: 15% up to 45,00 €, then 7% | 0,30 € |
| Fournitures électriques et énergétiques commerciales | 12% | 0,30 € |
| Appareils compacts | 15% | 0,30 € |
| Informatique | 7% | 0,30 € |
| Produits électroniques | 7% | 0,30 € |
| Accessoires de cyclisme | 15% | 0,30 € |
| Accessoires électroniques | 15% up to 100,00 €, then 8% | 0,30 € |
| Accessoires Imprimante et scanner | 15% up to 100,00 €, then 8% | 0,30 € |
| Optique | 15% | 0,30 € |
| Protection de la vue | 15% | 0,30 € |
| Chaussures | 15% | 0,30 € |
| Électroménager de taille standard | 7% | 0,30 € |
| Meubles | 15% up to 200,00 €, then 10% | 0,30 € |
| Accessoires pour meubles | 13% | 0,30 € |
| Épicerie et épicerie fine | 5% if ≤ 10,00 €, 15% above | — |
| Handmade | 12% | 0,30 € |
| Produits de la catégorie Maison | 8% if ≤ 20,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Cuisine | 15% | 0,30 € |
| Linge de maison et tapis | 15% | 0,30 € |
| Bijoux | 20% up to 250,00 €, then 5% | 0,30 € |
| Jardin | 15% | 0,30 € |
| Accessoires et bagages | 15% | 0,30 € |
| Accessoires et bagages | 15% | 0,30 € |
| Matelas | 15% | 0,30 € |
| Musique, vidéo et DVD | 15% | — |
| Instruments de musique et Sono et production audiovisuelle | 12% | 0,30 € |
| Fournitures scolaires et de bureau | 15% | 0,30 € |
| Matériaux d’emballage | 15% | 0,30 € |
| Animalerie | 15% | 0,30 € |
| Vêtements et aliments pour animaux | 5% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Logiciels | 15% | — |
| Sports et Loisirs | 15% | 0,30 € |
| Pneus | 7% | 0,30 € |
| Outils et bricolage | 13% | 0,30 € |
| Accessoires pour portes, fenêtres et douches | 13% | 0,30 € |
| Adhésifs et colliers de serrage pour la maison | 13% | 0,30 € |
| Jeux et jouets | 15% | 0,30 € |
| Jeux vidéo et accessoires de jeu | 15% | — |
| Consoles de jeux vidéo | 8% | — |
| Vitamines, minéraux et compléments alimentaires | 5% if ≤ 10,00 €, 15% above | 0,30 € |
| Montres | 15% up to 250,00 €, then 5% | 0,30 € |
| Divers | 15% | 0,30 € |
Questions
- Les frais de vente sont-ils calculés TTC ?
- Oui, sur le prix payé par l'acheteur, TVA et frais de livraison compris. Le calculateur utilise la même base.
- Qu'est-ce que le poids volumétrique ?
- Longueur × largeur × hauteur en centimètres divisé par 5 000. Pour les colis et les articles hors normes, Amazon retient le plus élevé des deux poids.
- Les frais de stockage sont-ils inclus ?
- Non. Ils dépendent de la durée en entrepôt ; indiquez votre coût moyen de stockage par unité dans les autres coûts.